| Giocatore | Pr | Vt | As |
|---|---|---|---|
![]() Francesco Taccaliti | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Leo Ikenna Igbolekwu | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Bernard Okwori | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Nunzio Veglia | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Biagio Scelzi | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Nicola Berardi | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Nicola Zaffarese | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Antonio Zaccara | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Antonio Rossi | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Salvatore Vurchio | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Emmanuel Ikechukwu Arinze | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Leonardo Antonio Carbone | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Alessandro Palumbo | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Oronzo Francesco Seccia | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Daniele Chiffi | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Andrea Bonifazi | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Matteo Maori | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Giuseppe Scattolini | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Qi Wang | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Hubert Kamusanji | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Dieudonne Biakampa | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Charles Igwebulke | 0 | 0.00 | 0 |





