- Nome
- Stefano Melis
- Nazionalità
Italia- Pos
- DC
- Squadra corrente
- FUTSAL LEBON
- Data di nascita
- 09/03/1983
- Anni
- 42
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | 6.38 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 31 | 6.37 | 12 | 7 | 2 | 0 |
| 2018 | 30 | 6.67 | 24 | 8 | 1 | 0 |
| 2019 | 17 | 6.29 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Totale | 82 | 25.71 | 44 | 20 | 4 | 0 |
