- Nome
- Matteo Ghiani
- Nazionalità
Italia- Pos
- AT
- Squadra corrente
- QUALITY FITNESS
- Data di nascita
- 16/04/1991
- Anni
- 34
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 5.90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 7.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | 7.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 13 | 19.9 | 10 | 1 | 0 | 0 |
