- Nome
- Massimiliano Ledda
- Nazionalità
Italia- Pos
- DF
- Squadra corrente
- QUALITY FITNESS
- Data di nascita
- 18/04/1989
- Anni
- 36
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | 6.63 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 6.30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 5.90 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | 5 | 5.90 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Totale | 19 | 24.73 | 4 | 3 | 4 | 0 |
