- Nome
- Massimiliano Ledda
- Nazionalità
Italia- Pos
- DF
- Squadra corrente
- QUALITY FITNESS
- Data di nascita
- 18/04/1989
- Anni
- 36
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | 6.63 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 6.30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 4 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 14 | 25.26 | 2 | 1 | 1 | 0 |
