- Nome
- Giuseppe Cabras
- Nazionalità
Italia- Pos
- DF
- Squadra corrente
- ORTOSARDA FALCON FITNESS 16° QUARTU LEAGUE
- Data di nascita
- 27/07/1979
- Anni
- 46
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 13 | 5.58 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2017 | 4 | 6.38 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 18 | 6.31 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 12 | 6.59 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | 7 | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totale | 54 | 31.19 | 17 | 10 | 3 | 1 |
