- Nome
- Andrea Marchetti
- Nazionalità
Italia- Pos
- AT
- Squadra corrente
- DF.SERVIZI ASSIC -LN-SU TALLERI (4^ summer c8 2025)
- Data di nascita
- 27/12/1986
- Anni
- 38
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | 5.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 11 | 6.32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 9 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 | 6.28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 | 6.30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 7 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 55 | 48.98 | 2 | 2 | 1 | 0 |
