- Nome
- Alessio D'Agostino
- Nazionalità
Italia- Pos
- CC
- Squadra corrente
- FITNESS VILLAGE & RE.MAX ZIZOLA USAI (4^ summer c8 2025)
- Data di nascita
- 24/04/1986
- Anni
- 39
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 6.83 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 7.25 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 5.67 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 6.83 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 16 | 26.58 | 9 | 6 | 0 | 0 |
