- Nome
- Alessandro Vincis
- Nazionalità
Italia- Pos
- DF
- Squadra corrente
- BORUSSIA CAGLIARI, PORCOGALLO FC
- Data di nascita
- 07/01/2000
- Anni
- 26
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8 | 6.38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 7 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 20 | 19.55 | 0 | 1 | 0 | 0 |
