- Nome
- Danilo Mameli
- Nazionalità
Italia- Pos
- GK
- Squadra corrente
- REVISIONI SANTA GILLA & LB AUTOMOBILI
- Data di nascita
- 24/02/1975
- Anni
- 50
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 14 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 31 | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 23 | 6.63 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 6.10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 79 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 |
