- Nome
- Fabrizio Sanna Cocco
- Nazionalità
Italia- Pos
- LT
- Squadra corrente
- EUROSPA SERVIZI IMMOBILIARI 10° MR SOCCER CUP C5
- Data di nascita
- 14/08/1981
- Anni
- 44
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7 | 6.00 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 7 | 6.00 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 20 | 6.45 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 7.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 38 | 25.45 | 11 | 14 | 0 | 0 |
