- Nome
- Giampaolo Olla
- Nazionalità
Italia- Pos
- AT
- Squadra corrente
- GRUPPO TOSCANO
- Data di nascita
- 12/12/1978
- Anni
- 47
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8 | 6.94 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 2016 | 9 | 6.89 | 15 | 2 | 3 | 0 |
| 2017 | 25 | 7.10 | 51 | 7 | 4 | 0 |
| 2018 | 20 | 6.67 | 14 | 1 | 2 | 1 |
| 2019 | 6 | 7.25 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 2023 | 18 | 6.86 | 18 | 2 | 1 | 1 |
| 2024 | 6 | 6.92 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 100 | 62.13 | 133 | 18 | 13 | 2 |
