- Leagues
- 7° Cagliari League Calcio a 7, Serie A 7° Cagliari League
- Stagioni
- 2020, 2021
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | CATEGORIA FIGC | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Porceddu | DF | 24/10/1972 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Cabasino | DC | 07/04/1978 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Christian Usai | DC | 16/04/1983 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emiliano Melis | CC | 03/03/1979 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Frau | AT | 20/12/1995 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giancarlo Cardia | GK | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jaco Lennartz | AT | 20/01/1992 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Arippa | AT | 11/01/1985 | SI | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Tassi | AT | 24/01/1992 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Brunetti | GK | 01/01/1978 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mauro Corona | CC | 13/11/1982 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michael Musiu | AT | 20/10/1992 | SI | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Lai | DC | 27/09/1982 | SI | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paolo Podda | DC | 31/05/1976 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Raimondo Monni | GK | 15/01/2000 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Scalas | CC | 03/01/1997 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Argiolas | CC | 24/01/1978 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Samuele Lai | DF | 11/10/1986 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Farci | LT | 30/05/1985 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Moricio | CC | 03/02/1979 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Napoli | CC | 29/08/1983 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ott | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||




















