- Leagues
- GRUPPO B MUNDIALITO AMATEUR, Mundialito C5 AMATEUR, Serie B - Gir. A
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Toto Calcetto
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Siddi | LT | 9 | 6.61 | 6 | 2 | 0 |
![]() Alessandro Curreli | AT | 5 | 6.90 | 12 | 5 | 0 |
![]() Alessandro Piras | LT | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Loi | DC | 8 | 6.19 | 3 | 2 | 0 |
![]() Andrea Testa | LT | 5 | 6.80 | 7 | 4 | 1 |
![]() Andrea Vadilonga | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ivan Ibba | LT | 9 | 6.56 | 6 | 7 | 0 |
![]() Nicola Fanti | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Orrù | LT | 4 | 6.63 | 5 | 1 | 1 |
![]() Raimondo Loi | GK | 9 | 6.56 | 0 | 0 | 1 |
![]() Riccardo Salis | LT | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Siddi | LT | 1 | 7.50 | 3 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||













