- Nome
- Simone Napoli
- Nazionalità
Italia- Pos
- CC
- Squadra corrente
- QUALITY FITNESS
- Data di nascita
- 29/08/1983
- Anni
- 42
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 6.50 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 6.17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 7.38 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 | 4 | 6.25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | 6.25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 19 | 32.55 | 8 | 9 | 1 | 0 |
