- Nome
- Enrico Frau
- Nazionalità
Italia- Pos
- CC
- Squadra corrente
- QUALITY FITNESS
- Data di nascita
- 17/07/1991
- Anni
- 34
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 12 | 6.92 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 6.83 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | 6.63 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 6.22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | 9 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 44 | 38.48 | 15 | 7 | 0 | 0 |
