- Nome
- Enrico Frau
- Nazionalità
Italia- Pos
- CC
- Squadra corrente
- QUALITY FITNESS
- Data di nascita
- 17/07/1991
- Anni
- 34
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 12 | 6.92 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 6.83 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 11 | 6.64 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 13 | 6.15 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | 5 | 5.80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 47 | 38.34 | 17 | 9 | 0 | 0 |
