- Nome
- Manuel Meloni
- Nazionalità
Italia- Pos
- LT
- Squadra corrente
- SURGEL SUD – 8° CAGLIARI LEAGUE
- Data di nascita
- 16/09/1982
- Anni
- 43
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 21 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 13 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 6.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 38 | 31.17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
