- Leagues
- 8° Quartu League Summer, Campettos League, Girone E
- Stagioni
- 2016
Rosa 8° Quartu League Summer 2016
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Bordonaro | 18.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Benossa | 40 | 6 | 8 | 1 | 0 |
![]() Andrea Benossa | 39.5 | 8 | 3 | 0 | 0 |
![]() Thomas Atzori | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() Umberto Benossa | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() Stefano Piscedda | 32 | 6 | 6 | 1 | 0 |
![]() Samuel Benossa | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() Raimondo Benossa | 24.5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() Thomas Benossa | 21.5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paolo Pusceddu | 26.5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() William Benossa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Salis | 33 | 6 | 7 | 3 | 1 |
![]() Alessandro Pibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marcello Matta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Mascia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Pintori | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rosa Campettos League
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Bordonaro | 10.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Benossa | 48 | 7 | 12 | 1 | 0 |
![]() Andrea Benossa | 45 | 8 | 4 | 0 | 0 |
![]() Thomas Atzori | 36.5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() Umberto Benossa | 21.5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
![]() Stefano Piscedda | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() Samuel Benossa | 37.5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() Raimondo Benossa | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() Daniele Salis | 44 | 7 | 6 | 2 | 0 |
![]() Alessandro Pibi | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() Marcello Matta | 11.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Luca Mascia | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Bordonaro | 10.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Benossa | 48 | 7 | 12 | 1 | 0 |
![]() Andrea Benossa | 45 | 8 | 4 | 0 | 0 |
![]() Thomas Atzori | 36.5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() Umberto Benossa | 21.5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
![]() Stefano Piscedda | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() Samuel Benossa | 37.5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() Raimondo Benossa | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() Daniele Salis | 44 | 7 | 6 | 2 | 0 |
![]() Alessandro Pibi | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() Marcello Matta | 11.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Luca Mascia | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ago | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
















