Risultati
| Squadra | Goals | Esito |
|---|---|---|
| FUNTANA TEAM | 4 | Sconfitta |
| ASC HOTEL DUE COLONNE | 16 | Vittoria |
Stadio
| Toto Calcetto |
|---|
| Via Pessina 29 - Quartu Sant\'Elena (CA) |
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 08/05/2016 | 10:30 | 7° Sunday Cup | 2016 |
FUNTANA TEAM
| # | Giocatore | Pos | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Stocchino | GK | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Salvatore Cocco | LT | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alessandro Deiana | PV | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ASC HOTEL DUE COLONNE
| # | Giocatore | Pos | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Argiolas | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roberto Carta | DC | 7,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Emanuele Putzu | LT | 7,5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Domenico Licheri | DC | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Andrea Murru | LT | 7,5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Vt
Gl
As
Am
Es
| 21 | 34 |
| 4 | 16 |
| 1 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


