- Leagues
- Gruppo B MUNDIALITO AMATORI, Mundialito C7 AMATORI, Serie B - gir. A
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Campi dell'Ossigeno - C.S. BellyCampo Sportivo FioreCampo Sportivo Monte ClaroSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Piras | LT | 5 | 5.63 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Orno | DF | 4 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Antonio Pitzanti | CC | 4 | 5.88 | 1 | 1 | 0 |
![]() Danilo Demartis | DF | 5 | 6.10 | 2 | 2 | 1 |
![]() Fabrizio Bianchini | LT | 7 | 6.21 | 2 | 1 | 0 |
![]() Gianluca Cardia | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Verafede | GK | 6 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ismael Pablos Jimenez | AT | 6 | 5.92 | 1 | 0 | 0 |
![]() Marco Esposito | LT | 6 | 5.88 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Cabras | LT | 6 | 5.92 | 0 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Spissu | DF | 5 | 5.90 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Ferruccio Molino | LT | 3 | 5.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Aramo | CC | 3 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Mariani | GK | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sabino Mangino | LT | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Adamu | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Puddu | CC | 6 | 6.17 | 9 | 1 | 0 |



















