- Leagues
- 1° Wednesday Cup, Girone B, Serie C2
- Stagioni
- 2015, 2016
Rosa Wednesday Cup
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Carlo Olla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianmarco Boero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Federico Perra | 17.5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() Vincenzo Festa | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Mario Conti | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 |
![]() Domenico Zedda | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() Federico Zucca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabio Frau | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() Stefano Durzu | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Raimondo Loi | 18.5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Raimondo Loi | 73 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() Yari Mallus | 133.5 | 21 | 23 | 1 | 1 |
![]() Fabio Frau | 124.5 | 21 | 10 | 6 | 0 |
![]() Stefano Durzu | 103.5 | 19 | 6 | 0 | 0 |
![]() Federico Zucca | 118.5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() Federico Perra | 120.5 | 22 | 5 | 0 | 0 |
![]() Vincenzo Festa | 149 | 23 | 32 | 1 | 0 |
![]() Marco Naitana | 70.5 | 13 | 10 | 2 | 0 |
![]() Nicola Faedda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() Marco Deiana | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() Matteo Mostallino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cristian Pillai | 20.5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() Francesco Leppori | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() Marco Murru | 59 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() Persson Rasmus | 21.5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Pinna | 25.5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Puddu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||





















