- Leagues
- 1° Wednesday Cup, 13° Quartu League, Girone A, Serie C1
- Stagioni
- 2016, 2017
Rosa 13° Quartu League
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Roberto Mainas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Yoseph Xaxa | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Vittorio Corvino | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Graziano Cogoni | 60.5 | 10 | 3 | 0 | 0 |
![]() Daniele Mascia | 95.5 | 16 | 10 | 3 | 0 |
![]() Pier Luigi Serreli | 22.5 | 3 | 7 | 0 | 0 |
![]() Matteo Laccorte | 38 | 6 | 0 | 1 | 0 |
![]() Giacomo Stocchino | 52.5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pietro Maiello | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonio Porcu | 60.5 | 11 | 5 | 0 | 0 |
![]() Enrico Picci | 115 | 16 | 29 | 4 | 1 |
![]() Andrea Aramu | 89 | 14 | 15 | 2 | 1 |
![]() Antonio Mulliri | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Sitzia | 83.5 | 13 | 12 | 1 | 0 |
![]() Efisio Pillai | 87.5 | 17 | 13 | 0 | 0 |
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Porcu | 15.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Efisio Pillai | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() Enrico Picci | 32.5 | 4 | 11 | 0 | 0 |
![]() Antonio Mulliri | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Stocchino | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() Daniele Mascia | 22.5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
![]() Graziano Cogoni | 19.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Saddi | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() Claudio Farris | 11.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() Filippo Cabras | 23.5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() Nazzareno Picciau | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |


















