- Leagues
- 1° Smell Brasil Cup, 13° Quartu League, 14° Quartu League, 2° Fase - SILVER, Girone B, 3° San Benedetto Cup, 8° Quartu League Summer, Campettos League, Fasi Finali, Girone A, Girone C, Girone F, Girone Silver, Mr Soccer Cup GOLD 14° Quartu League, Serie B, Serie C1, Serie C1
- Stagioni
- 2015, 2016, 2017, 2018
- Casa
- Toto Calcetto
ROSA 14° QUARTU LEAGUE
LODDO INFISSI 14° QUARTU LEAGUE
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Argiolas | LT | 10 | 5.89 | 6 | 2 | 0 |
![]() Marco Ritano | DC | 17 | 6.38 | 5 | 1 | 5 |
![]() Massimo Piludu | PV | 13 | 5.50 | 0 | 2 | 0 |
![]() Maurizio Picci | LT | 12 | 6.75 | 9 | 5 | 0 |
![]() Oscar De Agostini | DF | 2 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() William Podda | DC | 6 | 6.17 | 0 | 0 | 1 |
LODDO INFISSI 14° QUARTU LEAGUE - Mr Soccer Cup GOLD List
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Argiolas | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Ritano | DC | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimo Piludu | PV | 3 | 4.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Picci | LT | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Casu | DC | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() William Podda | DC | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
LODDO INFISSI
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Thomas Piludu | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() Francesco Paderi | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() Alessandro De Micco | 55 | 9 | 3 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Picci | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Di Francesco | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() Salvatore Sau | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() Roger Cardia | 85 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Porrà | 86 | 18 | 2 | 0 | 1 |
![]() Andrea Loddo | 84 | 18 | 8 | 0 | 0 |
![]() Luca Nonnis | 69 | 12 | 9 | 0 | 0 |
![]() William Podda | 106 | 17 | 3 | 2 | 0 |
![]() Antonio Mura | 156.5 | 21 | 38 | 0 | 0 |
![]() William Ligia | 52.5 | 8 | 0 | 0 | 2 |
![]() Simone Loddo | 43 | 8 | 3 | 1 | 0 |
![]() Andrea Melis | 72 | 14 | 4 | 0 | 0 |
![]() Stefano Polizia | 101.5 | 16 | 11 | 2 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mag | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |






















