- Leagues
- Gruppo A MUNDIALITO OPEN, Mundialito C5 OPEN, Serie A
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Toto Calcetto
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anderson Tomasin Fischer | CC | 2 | 7.75 | 4 | 1 | 1 |
![]() Andrea Sanna | GK | 7 | 5.67 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonio Maddaloni | LT | 2 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() Christian Aquilina | CC | 1 | 7.00 | 3 | 0 | 0 |
![]() Cristian Orrù | PV | 8 | 6.56 | 8 | 2 | 0 |
![]() Daniele Marini | CC | 6 | 7.00 | 8 | 4 | 0 |
![]() Davide Marini | CC | 8 | 6.56 | 3 | 7 | 0 |
![]() Enrico Maxia | DF | 4 | 6.63 | 4 | 1 | 2 |
![]() Giuseppe Annis | GK | 6 | 6.80 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Paderi | CC | 6 | 6.50 | 3 | 1 | 0 |
![]() Simone Orrù | LT | 7 | 6.14 | 2 | 2 | 1 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||













