- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Italy Cup 5° Cagliari League C7, Serie B div. CA
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don Bosco
AGUS PAOLO SPURGHI & BONIFICHE SRL
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
Adriano Spada | LT | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Olianas | CC | 13 | 6.79 | 11 | 4 | 0 |
Alessandro Collu | DF | 13 | 6.25 | 2 | 0 | 0 |
Alessandro Pau | AT | 12 | 7.27 | 20 | 8 | 1 |
Alessio Bagatti | AT | 9 | 7.06 | 11 | 3 | 1 |
Andrea Gasbarri | CC | 8 | 5.93 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Porceddu | CC | 17 | 6.50 | 7 | 3 | 0 |
Antonio Piccioni | GK | 8 | 6.36 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Piga | GK | 8 | 6.86 | 4 | 0 | 0 |
Celeste Arrai | LT | 5 | 6.38 | 2 | 0 | 0 |
Claudio Fadda | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Emanuele Orrù | DF | 14 | 6.19 | 1 | 0 | 0 |
Francesco Zucca | DC | 16 | 6.40 | 2 | 2 | 0 |
Giovanni Argiolas | CC | 8 | 6.67 | 4 | 3 | 0 |
Giuseppe Mura | AT | 6 | 7.40 | 8 | 2 | 0 |
Luciano Ambu | DF | 6 | 6.75 | 2 | 2 | 0 |
Manuel Massa | CC | 8 | 6.21 | 0 | 0 | 1 |
Marco Brunetti | GK | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
Sandro Scioni | AT | 3 | 7.75 | 6 | 0 | 0 |
Simone Moricio | CC | 14 | 7.23 | 16 | 9 | 3 |
Tomaso Dessi | PV | 2 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
AGUS PAOLO SPURGHI & BONIFICHE SRL ITALY CUP
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
Adriano Spada | LT | 5 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Olianas | CC | 3 | 6.50 | 1 | 1 | 0 |
Alessandro Collu | DF | 10 | 6.38 | 2 | 1 | 0 |
Andrea Gasbarri | CC | 6 | 6.67 | 1 | 1 | 0 |
Antonio Piccioni | GK | 9 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
Celeste Arrai | LT | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Emanuele Orrù | DF | 10 | 6.57 | 4 | 1 | 0 |
Manuel Massa | CC | 8 | 6.50 | 2 | 0 | 0 |
Sandro Scioni | AT | 3 | 7.00 | 3 | 0 | 0 |