Risultati
| Squadra | Tav | Goals | Esito |
|---|---|---|---|
| TEAM CRUC | 1 | 0 | Sconfitta |
| PERRA TEAM | — | 6 | Vittoria |
Stadio
| Arcivescovile Calcio a 5 |
|---|
| Via Monsignor Giuseppe Cogoni, 9, 09121 Cagliari CA, Italia |
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 15/07/2021 | 21:00 | Calcio a 5 Summer Edition 2021 | 2021 |
Staff Mr Soccer 5
| Commissario di Campo |
|---|
| Floris Giovanna |
Cronaca
Vittoria a tavolino per gli ospiti
La prima partita della 6⁰ giornata del Calcio a 5 Cagliari League Summer Edition in previsione per le 21:00 del 15 luglio 2021 al Seminario /Arcivescovile non si disputa perchè Team Cruc non si presenta. E’ vittoria a tavolino per PERRA TEAM: o a 6.
PERRA TEAM
| # | Giocatore | Pos | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eros Putzulu | GK | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauro Garzia | DC | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Gianni Piras | LT | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roberto Mereu | PV | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rubens Cadoni | LT | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Claudio Valdes | GK | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefano Cabras | LT | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gianmarco Serra | CC | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anselmo Sanna | LT | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Perra | DC | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Calabretta | DC | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alessio Maxia | GK | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Giacomo Curreli | CC | s.v | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vt
Gl
As
Am
Es
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


