Risultati
| Squadra | Tav | Goals | Esito |
|---|---|---|---|
| FALCON FITNESS – EYE | 1 | 0 | Sconfitta |
| PERRA TEAM | 0 | 6 | Vittoria |
Stadio
| Arcivescovile Calcio a 5 |
|---|
| Via Monsignor Giuseppe Cogoni, 9, 09121 Cagliari CA, Italia |
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | 21:00 | Calcio a 5 Summer Edition 2021 | 2021 |
PERRA TEAM
| # | Giocatore | Pos | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | Eros Putzulu | GK | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Mauro Garzia | DC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Alex Gianni Piras | LT | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Roberto Mereu | PV | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Rubens Cadoni | LT | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Claudio Valdes | GK | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Stefano Cabras | LT | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Gianmarco Serra | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Anselmo Sanna | LT | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Marco Perra | DC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Marco Calabretta | DC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Alessio Maxia | GK | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Giacomo Curreli | CC | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vt
Gl
As
Am
Es
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


