Risultati
| Squadra | Tav | Goals | Esito |
|---|---|---|---|
| CAFFE’ ROMA | 1 | 0 | Sconfitta |
| PINK & BLACK TEAM (1) | — | 6 | Vittoria |
Stadio
| Toto Calcetto |
|---|
| Via Pessina 29 - Quartu Sant\'Elena (CA) |
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 21/10/2016 | 21:00 | 2° Fase - GOLD | 2016 |
PINK & BLACK TEAM (1)
| # | Giocatore | Pos | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federico Farci | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mattia Casula | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniele Pinna | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enrico Pitzalis | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michele Frailis | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicola Orrù | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauro Locci | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicola Fanti | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Ibba | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrea Vadilonga | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giuseppe Milia | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrea Ibba | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valentino Casu | JO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alessandro Piras | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vt
Gl
As
Am
Es
| 0 | 84 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


