- Nome
- Sandro Scioni
- Nazionalità
Italia- Pos
- AT
- Squadra corrente
- FITNESS VILLAGE & RE.MAX ZIZOLA USAI (4^ summer c8 2025)
- Data di nascita
- 18/02/1993
- Anni
- 32
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 9 | 8.06 | 28 | 10 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 7.75 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | 17 | 7.39 | 29 | 3 | 1 | 0 |
| 2020 | 3 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 7.63 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 7.38 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 7.38 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Totale | 49 | 52.59 | 88 | 22 | 3 | 0 |
