- Nome
- Roberto Ruggeri
- Nazionalità
Italia- Pos
- AT
- Squadra corrente
- SNIPERS (3^ campionato Lega calcio a8 2024-25)
- Data di nascita
- 21/11/1989
- Anni
- 36
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | 6.33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 10 | 6.40 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | 4 | 6.13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 17 | 18.86 | 6 | 2 | 1 | 0 |
