- Nome
- Patrizio Mameli
- Nazionalità
Italia- Pos
- CC
- Squadra corrente
- CRAL CTM
- Data di nascita
- 05/11/1982
- Anni
- 43
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 9 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
