- Nome
- Michael Ignazio Espis
- Nazionalità
Italia- Pos
- AT
- Squadra corrente
- FC SU FORRU
- Data di nascita
- 25/12/1995
- Anni
- 29
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5 | 7.40 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | 7 | 6.29 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 10 | 6.40 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 2019 | 11 | 6.55 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 6 | 6.50 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 41 | 39.39 | 32 | 13 | 1 | 0 |
