- Nome
- Matteo Atzeni
- Nazionalità
Italia- Pos
- CC
- Squadra corrente
- QUALITY FITNESS
- Data di nascita
- 20/07/1990
- Anni
- 35
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totale | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
