- Nome
- Gavino Mostallino
- Nazionalità
Italia- Pos
- AT
- Squadra corrente
- ASSE JUNIORS
- Data di nascita
- 11/01/1992
- Anni
- 33
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 7.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 9 | 5.94 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 16 | 6.04 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale | 26 | 19.48 | 6 | 2 | 3 | 2 |
