- Nome
- Gaetano Alberto Pani
- Nazionalità
Italia- Pos
- DF
- Squadra corrente
- GRUPPO TOSCANO
- Data di nascita
- 26/08/1983
- Anni
- 42
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 7.25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | 6.56 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 20 | 6.25 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 | 5 | 6.10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 45 | 44.66 | 16 | 5 | 2 | 0 |
