- Nome
- Federico Farci
- Nazionalità
Italia- Pos
- AT
- Squadra corrente
- QUALITY FITNESS
- Data di nascita
- 09/04/1995
- Anni
- 30
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 8.00 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 9 | 7.56 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 7.61 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 2025 | 11 | 7.32 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 8.50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 36 | 44.99 | 63 | 15 | 0 | 0 |
