- Nome
- Fabrizio Lippi
- Nazionalità
Italia- Pos
- CC
- Squadra corrente
- GRUPPO TOSCANO, IS CORTES
- Data di nascita
- 17/07/1985
- Anni
- 40
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 28 | 6.41 | 17 | 10 | 2 | 0 |
| 2018 | 22 | 6.66 | 17 | 5 | 2 | 1 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 7.17 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 2023 | 19 | 6.45 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 15 | 6.80 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 6.71 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | 7 | 6.71 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Totale | 110 | 53.91 | 65 | 35 | 6 | 1 |
