- Nome
- Andrea Bassetto
- Nazionalità
Italia- Pos
- CC
- Squadra corrente
- OTTICA EMME – A (3° Torneo Summer Lega Calcio a 8)
- Data di nascita
- 04/05/1985
- Anni
- 40
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 6.50 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | 4 | 5.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 7 | 7.07 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 7.25 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 4 | 6.88 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 22 | 33.37 | 13 | 4 | 3 | 0 |
