- Leagues
- Gruppo E MUNDIALITO AMATORI, Mundialito C7 AMATORI, Serie A - gir. D
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Campi dell'Ossigeno - C.S. BellyCampo Sportivo FioreCampo Sportivo Monte ClaroSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Scalas | CC | 7 | 6.17 | 2 | 0 | 0 |
![]() Andrea Naitza | LT | 3 | 5.50 | 0 | 0 | 1 |
![]() Antonio Puddu | AT | 4 | 6.67 | 2 | 1 | 0 |
![]() Daniele Tolu | GK | 6 | 6.30 | 0 | 1 | 1 |
![]() Fabrizio Ariu | CC | 7 | 6.42 | 1 | 3 | 0 |
![]() Gabriele Aramu | DF | 7 | 6.08 | 1 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Boi | DF | 7 | 6.50 | 1 | 1 | 0 |
![]() Manuel Spiga | LT | 7 | 6.00 | 0 | 1 | 1 |
![]() Matteo Cossu | LT | 4 | 7.17 | 6 | 3 | 0 |
![]() Pietro Serra | DF | 6 | 6.20 | 0 | 2 | 0 |
![]() Riccardo Angioni | DF | 4 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() Sebastiano Marras | DF | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |













