- Leagues
- Gruppo E MUNDIALITO AMATORI, Mundialito C7 AMATORI, Serie B - gir. D
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Campi dell'Ossigeno - C.S. BellyCampo Sportivo FioreCampo Sportivo Monte ClaroSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Corrado Pau | GK | 7 | 6.08 | 0 | 0 | 0 |
![]() Costantin Damian Razvan | LT | 5 | 6.50 | 3 | 3 | 1 |
![]() Cristian Radu Calianu | CC, PV | 5 | 6.20 | 1 | 0 | 1 |
Daniel Constantin Drontoiu | LT | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Domenico Nieddu | LT | 2 | 6.75 | 0 | 1 | 0 |
![]() Federico Ugas | LT | 5 | 6.70 | 4 | 0 | 0 |
![]() Ionel Gruia | DC | 5 | 6.60 | 2 | 0 | 0 |
![]() Kleand Gjokoli | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Cabitza | CC | 4 | 6.75 | 0 | 1 | 0 |
![]() Maurizio Corrado Decherchi | LT | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
Monir Kaddari | LT | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Robert Mihai Buzatu | DC | 7 | 6.29 | 3 | 0 | 0 |












