- Leagues
- 10° Mr Soccer Cup a 5 CLASSIC Summer Edition, Fase Silver Girone B, Girone B
- Stagioni
- 2018
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Damiano Tolu | DF | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Cadelano | PV | 10 | 7.35 | 21 | 3 | 0 |
![]() Enrico Sitzia | DF | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Cocco | DF | 10 | 6.65 | 2 | 1 | 2 |
![]() Jacopo Todde | LT | 9 | 6.61 | 1 | 3 | 0 |
![]() Jonny Caredda | GK | 8 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Palmas | GK | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mario Contini | LT | 5 | 7.80 | 11 | 5 | 3 |
![]() Matteo Olla | DF | 1 | 8.00 | 0 | 2 | 0 |
![]() Michele Arisci | AT | 5 | 6.80 | 3 | 1 | 0 |
![]() Priamo Onnis | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Suergiu | AT | 6 | 7.75 | 13 | 3 | 1 |
![]() Simone Pietro Soro | AT, LT | 2 | 8.00 | 4 | 3 | 0 |














