- Leagues
- Serie C2
- Stagioni
- 2015, 2016
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Tradori | 103 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Tocco | 161 | 24 | 34 | 3 | 0 |
![]() Jacques Schirru | 130.5 | 20 | 10 | 0 | 0 |
![]() Simone Angioni | 28.5 | 6 | 3 | 2 | 0 |
![]() Andrea Ascenzi | 94 | 14 | 8 | 2 | 0 |
![]() Andrea Uras | 75.5 | 12 | 6 | 2 | 0 |
![]() Claudio Bolognesi | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pierpaolo Olla | 77.5 | 12 | 1 | 1 | 0 |
![]() Roberto Zuncheddu | 79.5 | 13 | 9 | 1 | 0 |
![]() Stefano Cortis | 93 | 16 | 3 | 0 | 0 |
![]() Matteo Pontis | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonio Sinis | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ignazio Pau | 84.5 | 14 | 10 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Piras | 66.5 | 12 | 5 | 0 | 0 |
![]() Matteo Cortis | 23.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
















