- Leagues
- Girone A, Girone Gold
- Stagioni
- 2015, 2016
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | As |
|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Naitza | 42 | 6.00 | 2 | 0 |
![]() Carlo Piredda | 125 | 6.97 | 117 | 67 |
![]() Roberto Manna | 9 | 6.44 | 6 | 2 |
![]() Marco Mura | 15 | 5.08 | 0 | 0 |
![]() Stefano Zucca | 68 | 6.48 | 1 | 0 |
![]() Luca Leonardo Famiglietti | 254 | 6.72 | 37 | 27 |
![]() Francesco Orlandini | 42 | 6.20 | 5 | 5 |
![]() Giovanni Paolo Maietta | 35 | 5.91 | 12 | 4 |
![]() Giovanni Guiso | 14 | 6.64 | 13 | 3 |
![]() Emanuele Mazzone | 22 | 6.15 | 9 | 2 |
![]() Fabio Mocci | 66 | 6.68 | 55 | 31 |
![]() Simone Corgiolu | 6 | 6.00 | 1 | 0 |
![]() Franco Coronella | 17 | 6.82 | 17 | 11 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ott | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||














