- Leagues
- 2° Campionato Lega Calcio a 8 - Season 23/24, Champions Cup Open, Coppa Italia Open, Serie A
- Stagioni
- 2023, 2024
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Floris | DC | 10/02/1984 | 5 | 5.00 | 2 | 0 | 0 |
![]() Alessio Giancarlo Congiu | AT | 15/03/1990 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Mainas | GK | 26/02/1993 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonello Marongiu | DF | 30/07/1987 | 11 | 6.50 | 1 | 1 | 1 |
![]() Antonio Piccioni | GK | - | 3 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Christian Mattia Testa | CC | 06/09/1996 | 18 | 6.97 | 21 | 3 | 3 |
![]() Christian Usai | DC | 16/04/1983 | 23 | 6.33 | 5 | 2 | 0 |
![]() Claudio Pani | CC | 11/03/1986 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cristian Pisano | AT | 29/09/1986 | 11 | 7.90 | 17 | 2 | 2 |
![]() Daniel Anedda | DF | 11/05/1991 | 4 | 7.33 | 1 | 0 | 0 |
![]() Daniele Puddu | DF | 04/12/1985 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Bartoli | CC | 16/06/1999 | 13 | 6.58 | 7 | 2 | 1 |
![]() Emanuele Carboni | DF | 19/09/1983 | 16 | 6.00 | 0 | 2 | 1 |
![]() Emanuele Pibiri | DF | 19/05/1982 | 5 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Bonu | GK | 13/11/1980 | 7 | 5.40 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gabriele Farris | DF | 11/05/1992 | 9 | 6.44 | 0 | 0 | 1 |
![]() Gianmarco Paulis | AT | 20/03/1995 | 4 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Mura | AT | 24/03/1982 | 9 | 7.13 | 6 | 2 | 0 |
![]() Luca Caboni | AT | 01/06/1987 | 3 | 7.50 | 7 | 1 | 0 |
![]() Luciano Ambu | CC | - | 12 | 6.45 | 0 | 1 | 1 |
![]() Marcello Pigliacampo | AT | 28/11/1978 | 15 | 6.71 | 0 | 1 | 1 |
![]() Marco Stara | CC | 10/01/1987 | 4 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimo Cao | DF | 01/03/1994 | 19 | 6.58 | 0 | 4 | 4 |
![]() Matteo Palla | GK | 01/03/1991 | 9 | 6.81 | 0 | 1 | 0 |
![]() Matteo Zuddas | CC | 29/03/1990 | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 1 |
![]() Nicola Ataldi | CC | 18/08/1999 | 10 | 6.78 | 1 | 3 | 0 |
![]() Nicola Rais | AT | 06/01/1985 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Oumar Diop | AT | 07/10/1993 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Deidda | CC | 23/12/1979 | 8 | 6.71 | 0 | 0 | 1 |
![]() Riccardo Marongiu | DC | 11/08/1982 | 10 | 6.11 | 3 | 0 | 0 |
![]() Roberto Piras | GK | 27/04/1982 | 5 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Stocchino | AT | 17/10/1981 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Umberto Festa | AT | 11/03/1991 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
































