- Leagues
- 9° Quartu League Summer, Girone C, Superior Cup Girone A
- Stagioni
- 2017
Rosa 9° Quartu League Summer Edition
Atleti Fuori Quota :
- FISCHER ANDERSON TOMASIN (C5 – SERIE C1)
- PILLOSU CIRO (C5 – SERIE C1)
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Baragone | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() Cristian Bazzato | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lorenzo Serpi | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Contu | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Isaac Zara | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Rossi | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 |
![]() Alberto Antonio Perrotta | 66 | 10 | 3 | 0 | 0 |
![]() Ciro Pillosu | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() Andrea Serra | 68.5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Calabretta | 57.5 | 9 | 2 | 1 | 0 |
![]() Anderson Tomasin Fischer | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 |
![]() Simone Contu | 40 | 6 | 11 | 0 | 0 |
![]() Luca Lecis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Murru | 54 | 8 | 7 | 1 | 0 |
![]() Enrico Ligas | 51 | 8 | 6 | 0 | 0 |
![]() Alberto Mei | 62 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Baragone | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() Cristian Bazzato | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lorenzo Serpi | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Contu | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Isaac Zara | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Rossi | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 |
![]() Alberto Antonio Perrotta | 66 | 10 | 3 | 0 | 0 |
![]() Ciro Pillosu | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() Andrea Serra | 68.5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Calabretta | 57.5 | 9 | 2 | 1 | 0 |
![]() Anderson Tomasin Fischer | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 |
![]() Simone Contu | 40 | 6 | 11 | 0 | 0 |
![]() Luca Lecis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Murru | 54 | 8 | 7 | 1 | 0 |
![]() Enrico Ligas | 51 | 8 | 6 | 0 | 0 |
![]() Alberto Mei | 62 | 10 | 4 | 1 | 0 |


















