
- Leagues
- 2° Campionato Lega Calcio a 8 - Season 23/24, Serie B, Silver Cup Open
- Stagioni
- 2023, 2024
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CC | 19/07/1978 | 12 | 6.82 | 5 | 2 | 0 |
![]() ![]() | DF | 15/10/1985 | 8 | 7.00 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 19/03/1998 | 15 | 7.50 | 15 | 5 | 1 |
![]() ![]() | DF | 15/02/1996 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 19/01/1990 | 10 | 7.11 | 6 | 6 | 0 |
![]() ![]() | DF | 11/02/1980 | 16 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 07/12/1998 | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 16/01/1983 | 15 | 7.14 | 10 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 11/11/1980 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 23/07/1992 | 10 | 6.78 | 4 | 2 | 0 |
![]() ![]() | AT | 21/05/1989 | 17 | 6.84 | 6 | 4 | 0 |
![]() ![]() | CC | 07/06/1986 | 3 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 21/09/1987 | 13 | 6.54 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 01/02/1980 | 6 | 6.60 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 30/08/1980 | 2 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 14/03/1993 | 3 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 20/07/1985 | 6 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 21/07/1985 | 4 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 24/08/1988 | 3 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 20/10/1989 | 13 | 6.58 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | AT | 04/06/1989 | 3 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 09/03/1987 | 15 | 6.38 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 10/04/1990 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 11/10/1983 | 12 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 25/06/1988 | 3 | 6.75 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 24/04/1990 | 4 | 6.83 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 21/06/1995 | 14 | 6.85 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 06/05/1982 | 27 | 6.88 | 10 | 4 | 0 |
![]() ![]() | CC | 05/07/1983 | 17 | 6.54 | 2 | 1 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |