- Leagues
- 10° Trofeo D'Agosto, Superior League, 2° Gold Cup, 2° Fase - GOLD, Girone B, Serie A
- Stagioni
- 2016, 2017
Rosa 13° Quartu League
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Fabio Piras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianni Nicolas Lecca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Omar Piras | 28.5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() Rubens Medas | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Carta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Felice Falaguerra | 72.5 | 10 | 14 | 0 | 0 |
![]() Samuel Virdis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Cogoni | 103 | 17 | 10 | 0 | 0 |
![]() Roberto Mallus | 32.5 | 5 | 6 | 0 | 0 |
![]() Marco Sireus | 95.5 | 14 | 28 | 4 | 0 |
![]() Stefano Casu | 54.5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
![]() Enrico Cocco | 93.5 | 14 | 11 | 1 | 0 |
![]() Paolo Podda | 18.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mauro Corona | 138.5 | 20 | 30 | 1 | 0 |
![]() Michele Satta | 120.5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() William Desogus | 17.5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() Andrea Loi | 77.5 | 12 | 8 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Marisotti | 10.5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() Stefano Sarigu | 57 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cristian Bazzato | 11.5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() Christian Mascia | 32.5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
![]() Enrico Maxia | 37.5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
![]() Massimiliano Portas | 40 | 8 | 1 | 1 | 0 |
![]() Danilo Cipriani | 46 | 7 | 15 | 0 | 0 |
![]() Mauro Corona | 27 | 4 | 11 | 0 | 0 |
![]() Alessio Cadeddu | 75.5 | 10 | 28 | 1 | 0 |
![]() Alessio Rossi | 40 | 9 | 2 | 0 | 1 |
![]() Paolo Podda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Bruno Henrique De Santana Martini | 28.5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
![]() Roberto Ambu | 25.5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() Federico Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























