- Leagues
- 2° Torneo Lega Calcio a 8 - Summer Edition 2023, OPEN gir. A
- Stagioni
- 2023
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Marcialis | AT | 26/01/1999 | 8 | 7.64 | 2 | 1 | 0 |
![]() Alessandro Marongiu | CC | 28/01/1999 | 6 | 8.25 | 7 | 3 | 0 |
![]() Alessandro Rocca | CC | 04/01/1999 | 6 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Alessandro Vincis | DF | 07/01/2000 | 7 | 7.36 | 0 | 2 | 0 |
![]() Andrea Cossu | CC | 31/10/1998 | 3 | 7.00 | 0 | 2 | 0 |
![]() Andrea Zamboni | DF | 07/01/1999 | 6 | 7.50 | 2 | 0 | 0 |
![]() Carlo Cao | CC | 25/01/1999 | 6 | 6.38 | 0 | 0 | 0 |
![]() Edoardo Camba | DF | 03/10/2002 | 6 | 7.08 | 0 | 0 | 2 |
![]() Filippo Piredda | GK | 29/07/2002 | 4 | 6.88 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giovanni Casula | CC | 17/05/1998 | 4 | 6.63 | 2 | 1 | 0 |
![]() Lorenzo Camba | AT | 21/01/1999 | 7 | 9.29 | 27 | 2 | 0 |
![]() Manuel Cruz Creo | CC | 15/08/2001 | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 1 |
![]() Matteo Pintor | CC | 14/10/1998 | 8 | 7.13 | 0 | 3 | 3 |
![]() Matteo Scarano | GK | 13/03/1999 | 5 | 8.40 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicolò Deiana | DF | 15/09/1999 | 9 | 6.81 | 2 | 4 | 0 |
![]() Paolo Cabiddu | CC | 09/11/1998 | 5 | 7.90 | 2 | 1 | 0 |
![]() Pietro Cau | DF | 08/10/1998 | 3 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Simoni | DF | 22/03/2000 | 1 | 7.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Riccardo pisano | AT | 15/04/1998 | 2 | 7.25 | 3 | 1 | 0 |
![]() Stefano Farris | DF | 03/11/1999 | 2 | 7.00 | 1 | 1 | 0 |




















